Spécifications principales 主要 参数
Modèle / 车型 | Sx3255mn384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 main gauche | |
Type de conduite / 驱动 形式 | 6 * 4 | |
Empattement / 轴 轴 距 (mm) | 3575 + 1400 | |
Max. Vitesse / 车速 (km / h) | 90 km / h | |
Moteur / 发动机
| Marque / 品牌 | Weichai / 潍柴 |
Modèle / 型号 | WP10.300E22 | |
Norme d'émission / 排放 | EUR2 | |
Puissance de sortie nominale / 功率 (PS) | 300 | |
Déplacement (L) / 排量 | Déplacement / 排量: 9.726L | |
Transmission / 变速箱 | Marque / 品牌 | Rapide / 法士特 |
Modèle / 型号 | 10JSD180 + QH50 |
Spécifications principales 主要 参数
Modèle / 车型 | Sx3255mn384 | |
驾驶员 位置 | 左 舵 main gauche | |
Type de conduite / 驱动 形式 | 6 * 4 | |
Empattement / 轴 轴 距 (mm) | 3575 + 1400 | |
Max. Vitesse / 车速 (km / h) | 90 km / h | |
Moteur / 发动机
| Marque / 品牌 | Weichai / 潍柴 |
Modèle / 型号 | WP10.300E22 | |
Norme d'émission / 排放 | EUR2 | |
Puissance de sortie nominale / 功率 (PS) | 300 | |
Déplacement (L) / 排量 | Déplacement / 排量: 9.726L | |
Transmission / 变速箱 | Marque / 品牌 | Rapide / 法士特 |
Modèle / 型号 | 10JSD180 + QH50 |