轴 距 距 距 距 距 距 距 距 (mm) (mm) | 3775 + 1400 | |
总 质量 gvw (t) | ≤25t | |
最大 速度 Speed max (km / h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长 * 宽 * 高 (mm) Taille du véhicule (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Moteur (Weichai) | 型号 Modèle | WP10.340E32 + PTO |
| 燃料 类型 Type de carburant | 柴油 Diesel |
排放 标准 émission |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW / HP) Power de taux (KW / HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩 / 转速 (N.M / RPM) Maxtorque / vitesse | 1400/2200 | |
排 量 量 量 量 (l) déplacer (l) | 9.726L | |
油箱 Capacité du pétrolier en carburant (L) | 400L 铝 合金 Aluminium | |
离合器 Embrayage | 型号 Modèle | φ430 |
变速箱 Transmission |
型号 Modèle |
10JSD180 |
轴 距 距 距 距 距 距 距 距 (mm) (mm) | 3775 + 1400 | |
总 质量 gvw (t) | ≤25t | |
最大 速度 Speed max (km / h) | 45 ~ 60/70 | |
整车 尺寸长 * 宽 * 高 (mm) Taille du véhicule (mm) | 8500x2490x3450 | |
发动机 Moteur (Weichai) | 型号 Modèle | WP10.340E32 + PTO |
| 燃料 类型 Type de carburant | 柴油 Diesel |
排放 标准 émission |
EUR2 | |
额 定 功 率 (KW / HP) Power de taux (KW / HP) | 250 (340)
| |
最 大 扭矩 / 转速 (N.M / RPM) Maxtorque / vitesse | 1400/2200 | |
排 量 量 量 量 (l) déplacer (l) | 9.726L | |
油箱 Capacité du pétrolier en carburant (L) | 400L 铝 合金 Aluminium | |
离合器 Embrayage | 型号 Modèle | φ430 |
变速箱 Transmission |
型号 Modèle |
10JSD180 |